Through Games FEB. 22, 2026
REGION/RANK SCHOOL OVERALL DII RECORD IN-REGION RECORD
ATLANTIC
1 Indiana (Pennsylvania) 22-1 22-1
2 Gannon 24-3 20-2
3 Winston-Salem State 22-2 22-2
4 Seton Hill 17-7 17-7
5 Fayetteville State 19-4 19-4
6 Glenville State 20-5 20-5
7 Fairmont State 19-7 19-7
8 Edinboro 15-11 15-8
9 Concord 17-9 17-9
10 Charleston (WV) 17-9 17-9
CENTRAL
1 Minnesota State 26-1 22-1
2 Fort Hays State 23-3 22-3
3 Harding 22-4 21-4
4 Concordia-St. Paul 21-6 21-6
5 Central Missouri 19-5 17-5
6 Washburn 19-7 18-6
7 Arkansas Tech 17-6 17-6
8 Northwestern Oklahoma 16-8 16-8
9 Minnesota Duluth 19-7 19-7
10 Mary 20-9 18-9
EAST
1 Bentley 20-3 20-3
2 Southern Connecticut State 20-5 20-5
3 Assumption 19-6 19-6
4 Daemen 21-3 20-2
5 Holy Family 21-3 21-3
6 American International 16-9 16-9
7 Felician 19-7 19-7
8 Mercy 19-6 18-6
9 Saint Anselm 12-10 12-10
10 Saint Michael's 12-12 12-12
MIDWEST
1 Grand Valley State 24-1 23-1
2 Ferris State 22-4 19-2
3 Northwood 21-5 21-5
4 Wayne State (Michigan) 20-6 19-5
5 Northern Michigan 22-6 19-6
6 Malone 20-5 20-5
7 Missouri-St. Louis 22-3 22-3
8 Thomas More 21-5 21-5
9 Michigan Tech 15-10 15-10
10 Maryville (MO) 20-6 19-5
SOUTH CENTRAL
1 Texas Woman's University 23-1 21-1
2 West Texas A&M 24-3 21-2
3 Colorado Mesa 28-1 28-1
4 Lubbock Christian 21-6 20-6
5 Adams State 20-8 19-7
6 Colorado-Colorado Springs 17-9 17-9
7 UT Tyler 16-9 16-8
8 Eastern New Mexico 17-9 16-8
9 St. Mary's (TX) 15-9 14-9
10 Western Colorado 14-10 14-10
SOUTH
1 Alabama Huntsville 21-4 20-3
2 Eckerd 20-5 20-5
3 Edward Waters 22-4 22-4
4 Union (Tennessee) 18-9 17-7
5 Nova Southeastern 21-3 18-3
6 Miles 22-5 22-5
7 Lee 16-8 16-8
8 Embry-Riddle (Florida) 19-5 18-5
9 Tampa 17-10 13-7
10 Florida Southern 18-6 17-6
SOUTHEAST
1 Lenoir-Rhyne 22-4 22-4
2 Lincoln Memorial 22-3 22-3
3 Columbus State 22-3 22-3
4 Coker 20-6 20-6
5 Carson-Newman 18-8 18-8
6 Francis Marion 18-8 18-8
7 Wingate 18-8 16-8
8 North Georgia 17-10 16-8
9 Belmont Abbey 20-6 20-6
10 USC Beaufort 17-9 17-9
WEST
1 Central Washington 22-4 22-4
2 Western Washington 21-6 20-6
3 Cal Poly Pomona 22-3 22-3
4 Vanguard 19-4 19-4
5 Cal State LA 20-4 20-4
6 Point Loma 19-7 19-7
7 Northwest Nazarene 16-9 16-9
8 Cal Poly Humboldt 18-8 18-8
9 Azusa Pacific 19-8 19-8
10 Saint Martin's 15-9 15-8