| TEAM | RPI(RANK) | WL RECORD | WLPCT(RANK) | SOS(RANK) |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville St. | 0.661 (1) | 56-8-0 | 0.875 (3) | 0.601 (4) |
| Vanderbilt | 0.644 (2) | 61-17-0 | 0.782 (4) | 0.616 (2) |
| Arkansas St. | 0.624 (3) | 53-24-0 | 0.688 (13) | 0.622 (1) |
| Wichita St. | 0.624 (4) | 59-19-0 | 0.756 (6) | 0.590 (8) |
| Louisiana Tech | 0.610 (5) | 54-24-0 | 0.692 (10) | 0.594 (7) |
| Nebraska | 0.608 (6) | 51-26-0 | 0.662 (17) | 0.602 (3) |
| Youngstown St. | 0.605 (7) | 43-22-0 | 0.662 (18) | 0.598 (5) |
| Maryville (MO) | 0.600 (8) | 54-24-0 | 0.692 (11) | 0.577 (10) |
| Niagara | 0.597 (9) | 57-24-0 | 0.704 (9) | 0.569 (16) |
| Wright St. | 0.590 (10) | 69-31-0 | 0.690 (12) | 0.559 (21) |
| McKendree | 0.590 (11) | 46-23-0 | 0.667 (14) | 0.571 (13) |
| Saint Vincent | 0.590 (12) | 37-2-0 | 0.949 (2) | 0.455 (78) |
| Sacred Heart | 0.588 (13) | 58-38-0 | 0.604 (29) | 0.596 (6) |
| N.C. A&T | 0.587 (14) | 48-24-0 | 0.667 (15) | 0.562 (19) |
| Monmouth | 0.585 (15) | 34-11-0 | 0.756 (7) | 0.526 (42) |
| Newman | 0.580 (16) | 50-26-0 | 0.658 (19) | 0.559 (22) |
| Mount St. Mary's | 0.579 (17) | 55-29-0 | 0.655 (21) | 0.556 (25) |
| Sam Houston | 0.578 (18) | 40-25-0 | 0.615 (26) | 0.570 (15) |
| Tulane | 0.566 (19) | 38-26-0 | 0.594 (32) | 0.560 (20) |
| UAB | 0.564 (20) | 33-26-0 | 0.559 (36) | 0.571 (14) |
| Central Mo. | 0.562 (21) | 39-22-0 | 0.639 (22) | 0.532 (38) |
| Bryant | 0.562 (22) | 37-25-0 | 0.597 (30) | 0.552 (27) |
| Duquesne | 0.561 (23) | 41-36-0 | 0.532 (40) | 0.579 (9) |
| Delaware St. | 0.560 (24) | 38-22-0 | 0.633 (24) | 0.537 (33) |
| Dominican (NY) | 0.558 (25) | 46-24-0 | 0.657 (20) | 0.524 (43) |
| Kutztown | 0.558 (26) | 37-21-0 | 0.638 (23) | 0.530 (39) |
| Valparaiso | 0.555 (27) | 37-32-1 | 0.536 (39) | 0.566 (17) |
| FDU | 0.548 (28) | 37-26-0 | 0.587 (34) | 0.535 (36) |
| Wis.-Whitewater | 0.543 (29) | 38-38-0 | 0.500 (43) | 0.565 (18) |
| Carroll (WI) | 0.543 (30) | 32-19-1 | 0.625 (25) | 0.504 (51) |
| Morgan St. | 0.538 (31) | 28-27-0 | 0.509 (42) | 0.556 (23) |
| Okla. Christian | 0.537 (32) | 38-38-0 | 0.500 (44) | 0.556 (24) |
| Felician | 0.537 (33) | 35-29-0 | 0.547 (37) | 0.536 (35) |
| UMES | 0.536 (34) | 29-30-0 | 0.492 (45) | 0.553 (26) |
| William Smith | 0.534 (35) | 37-24-0 | 0.607 (28) | 0.503 (53) |
| Fayetteville St. | 0.532 (36) | 35-11-0 | 0.761 (5) | 0.427 (83) |
| Marian (WI) | 0.530 (37) | 41-28-0 | 0.594 (31) | 0.493 (57) |
| Molloy | 0.529 (38) | 37-28-0 | 0.569 (35) | 0.504 (52) |
| Adelphi | 0.523 (39) | 25-29-0 | 0.463 (49) | 0.551 (28) |
| Mercyhurst | 0.517 (40) | 31-37-0 | 0.456 (50) | 0.536 (34) |
| Jackson St. | 0.511 (41) | 46-32-0 | 0.590 (33) | 0.468 (68) |
| Emmanuel (GA) | 0.509 (42) | 18-20-0 | 0.474 (46) | 0.505 (50) |
| Quincy | 0.507 (43) | 12-24-0 | 0.333 (67) | 0.572 (12) |
| Lewis | 0.503 (44) | 29-42-0 | 0.408 (53) | 0.527 (41) |
| Shaw | 0.500 (45) | 8-9-0 | 0.471 (47) | 0.540 (31) |
| Caldwell | 0.497 (46) | 20-17-0 | 0.541 (38) | 0.466 (71) |
| Western Ill. | 0.496 (47) | 26-50-0 | 0.342 (62) | 0.550 (29) |
| Augustana (IL) | 0.494 (48) | 19-7-0 | 0.731 (8) | 0.376 (86) |
| Coppin St. | 0.489 (49) | 17-27-0 | 0.386 (56) | 0.515 (46) |
| Belmont Abbey | 0.487 (50) | 17-29-0 | 0.370 (59) | 0.520 (45) |
| Roberts Wesleyan | 0.484 (51) | 11-23-0 | 0.324 (68) | 0.540 (32) |
| LIU | 0.483 (52) | 14-32-0 | 0.304 (72) | 0.546 (30) |
| Howard | 0.477 (53) | 19-32-0 | 0.373 (58) | 0.503 (54) |
| Daemen | 0.471 (54) | 18-35-0 | 0.340 (63) | 0.513 (47) |
| Penn St.-Behrend | 0.469 (55) | 23-32-0 | 0.418 (52) | 0.482 (60) |
| UIndy | 0.467 (56) | 16-32-0 | 0.333 (64) | 0.498 (55) |
| Saint Anselm | 0.465 (57) | 18-41-0 | 0.305 (71) | 0.509 (49) |
| Alabama St. | 0.461 (58) | 29-38-0 | 0.433 (51) | 0.452 (79) |
| Texas Southern | 0.459 (59) | 32-48-0 | 0.400 (55) | 0.461 (75) |
| Aurora | 0.457 (60) | 14-26-1 | 0.354 (61) | 0.473 (65) |
| Livingstone | 0.456 (61) | 5-11-0 | 0.313 (70) | 0.532 (37) |
| Bowie St. | 0.456 (62) | 22-25-0 | 0.468 (48) | 0.434 (80) |
| Hilbert | 0.453 (63) | 22-33-0 | 0.400 (54) | 0.459 (77) |
| Holy Family | 0.453 (64) | 25-53-0 | 0.321 (69) | 0.484 (59) |
| Alabama A&M | 0.453 (65) | 28-49-0 | 0.364 (60) | 0.465 (72) |
| D'Youville | 0.452 (66) | 18-30-0 | 0.375 (57) | 0.462 (74) |
| Southern U. | 0.448 (67) | 25-50-0 | 0.333 (66) | 0.475 (63) |
| Alvernia | 0.443 (68) | 16-32-0 | 0.333 (65) | 0.463 (73) |
| Elmhurst | 0.440 (69) | 10-30-1 | 0.256 (73) | 0.495 (56) |
| Ursuline | 0.438 (70) | 4-2-0 | 0.667 (16) | 0.319 (90) |
| Wilmington (DE) | 0.428 (71) | 11-35-0 | 0.239 (76) | 0.479 (62) |
| Florida A&M | 0.425 (72) | 17-51-0 | 0.250 (74) | 0.471 (66) |
| Virginia St. | 0.423 (73) | 15-14-0 | 0.517 (41) | 0.357 (88) |
| Carthage | 0.423 (74) | 7-22-0 | 0.241 (75) | 0.468 (69) |
| Elizabeth City St. | 0.419 (75) | 11-7-0 | 0.611 (27) | 0.324 (89) |
| Prairie View | 0.417 (76) | 15-62-0 | 0.195 (77) | 0.479 (61) |
| Rockford | 0.407 (77) | 2-0-0 | 1.000 (1) | 0.050 (91) |
| Johnson C. Smith | 0.405 (78) | 3-20-0 | 0.130 (79) | 0.510 (48) |
| Walsh | 0.404 (79) | 2-21-0 | 0.087 (81) | 0.491 (58) |
| Pitt.-Greensburg | 0.402 (80) | 0-7-0 | 0.000 (89) | 0.572 (11) |
| Wagner | 0.397 (81) | 0-24-0 | 0.000 (94) | 0.522 (44) |
| Edgewood | 0.396 (82) | 1-21-0 | 0.045 (84) | 0.528 (40) |
| Norfolk St. | 0.388 (83) | 3-33-0 | 0.083 (83) | 0.473 (64) |
| Chestnut Hill | 0.378 (84) | 3-32-0 | 0.086 (82) | 0.459 (76) |
| St. Thomas Aquinas | 0.372 (85) | 3-25-0 | 0.107 (80) | 0.430 (82) |
| Barton | 0.368 (86) | 0-9-0 | 0.000 (88) | 0.469 (67) |
| Merrimack | 0.367 (87) | 1-5-0 | 0.167 (78) | 0.403 (85) |
| Ill. Wesleyan | 0.352 (88) | 0-9-0 | 0.000 (93) | 0.467 (70) |
| Pitt.-Bradford | 0.345 (89) | 1-35-0 | 0.028 (86) | 0.431 (81) |
| Virginia Union | 0.325 (90) | 1-31-0 | 0.031 (85) | 0.412 (84) |
| Grambling | 0.295 (91) | 0-22-0 | 0.000 (92) | 0.358 (87) |
PRESENTED BY